

Es folgt eine Liste von den Gebrauchtbussen die wir zur Zeit vorrätig haben. Falls Sie weitere Auskünfte wünschen über einen oder mehrere Busse, bitte klicken Sie auf das Foto. Wenn Sie die gewünschte Information nicht finden, bitten wir Sie gefälligst sich mit uns in Verbindung zu setzen.
preis < € 15.000
Oberseite | Marke | Typ | Motor | Erstzulassung | Sitze | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
Iveco | Euromidi | Iveco 135 Euro 3 | 2006 | 39+1+1 | 423401 | |
MAN | S18 HOCL Marco Polo | MAN 360 Euro 3 | 2003 | 51+1+1 | 420701 | |
MAN | S18 HOCL Marco Polo | MAN 360 Euro 3 | 2003 | 51+1+1 | 421001 | |
Mercedes | O814DE Vario | MB 140 Euro 3 | 2005 | 37+1 | 422601 | |
Mercedes | O550 Integro | MB 250 Euro 3 | 2002 | 43+1+1 | 421801 | |
Van Hool | T915 TL | MAN 310 Euro 2 | 2001 | 57+1 | 378801 | |
Van Hool | A309 | MAN 220 Euro 3 | 2006 | 22+1 | 416501 | |
Volvo | B7RLE | Volvo 275 Euro 3 | 2002 | 39+1 (51 staanplaatsen) | 423101 |
€ 15.000 < preis < € 30.000
Oberseite | Marke | Typ | Motor | Erstzulassung | Sitze | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | Sprinter | MB 150 Euro 4 | 2010 | 19+1 | 423701 | |
Van Hool | T911 Alicron | MAN 400 Euro 3 | 2003 | 34+1+1 | 420501 |
€ 30.000 < preise < € 50.000
Oberseite | Marke | Typ | Motor | Erstzulassung | Sitze | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Hool | T917 Astron | DAF 480 Euro 3 | 2006 | 59+1+1 | 417701 |
€ 50.000 < preis < € 100.000
Oberseite | Marke | Typ | Motor | Erstzulassung | Sitze | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
Otokar | Vectio T | MAN 290 Euro 6 | 2015 | 34+1+1 | 416901 | |
Van Hool | T915 Alicron | MAN 400 Euro 4 | 2009 | 53+1+1 | 393901 | |
Van Hool | T911 Alicron | MAN 380 Euro 4 | 2009 | 34+1+1 | 179702 | |
Van Hool | T916 Acron | MAN 440 Euro 5 | 2008 | 55+1+1 | 422101 | |
Van Hool | T917 Altano | DAF 462 Euro 5 | 2009 | 57+1+1 | 423801 | |
Van Hool | TX17 Acron | MAN 460 Euro 5 | 2012 | 60+1+1 | 422801 | |
Van Hool | T916 Astron | MAN 400 Euro 4 | 2007 | 55+1+1 | 419201 | |
Van Hool | T916 Acron | DAF 460 Euro 5 | 2007 | 56+1+1 | 415001 | |
Van Hool | T915 Acron | MAN 400 Euro 4 | 2009 | 49+1+1 | 406701 | |
Van Hool | T911 Alicron | DAF 360 Euro 5 | 2010 | 41+1+1 | 411901 | |
VDL Bova | SBR4005 Synergy | DAF 510 Euro 5 | 2010 | 82+2+1 | 181702 | |
VDL BOVA | SBR400 Synergy | DAF 510 Euro 4 | 2007 | 83+2+1 | 412101 | |
VDL JONCKHEERE | JSD 13-400 | DAF 430 Euro 5 | 2010 | 55+1+1 | 418101 |
preis > € 100.000
Oberseite | Marke | Typ | Motor | Erstzulassung | Sitze | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
MAN | R07 Lion's Coach | MAN 440 Euro 6 | 2014 | 49+1+1 | 181802 | |
Otokar | Vectio T | MAN 290 Euro 6 | 2018 | 34+1+1 | 420201 | |
Setra | S431DT | MB 503 Euro 5 | 2013 | 78+1+1 | 416601 | |
Van Hool | TX18 Altano | DAF 462 Euro 5 | 2013 | 59+1+1 | 422401 | |
Van Hool | T916 Acron | DAF 462 Euro 5 | 2012 | 57+1+1 | 408101 | |
Van Hool | TX15 Alicron | DAF 394 Euro 6 | 2014 | 36+1+1 | 181902 | |
Van Hool | TX18 Acron | DAF 462 Euro 5 | 2013 | 69+1+1 | 417001 | |
Van Hool | TDX27 Astromega | DAF 510 Euro 5 | 2014 | 89+1+1 | 417101 | |
Van Hool | TX17 Astron | DAF 462 Euro 5 | 2013 | 67+1+1 | 181602 | |
Van Hool | TX15 Acron | Man 420 Euro 5 | 2012 | 53+1+1 | 179402 | |
VDL | SBR4000 Synergy | DAF 462 Euro 6 | 2015 | 91+1+1 | 182002 |