

Es folgt eine Liste von den Gebrauchtbussen die wir zur Zeit vorrätig haben. Falls Sie weitere Auskünfte wünschen über einen oder mehrere Busse, bitte klicken Sie auf das Foto. Wenn Sie die gewünschte Information nicht finden, bitten wir Sie gefälligst sich mit uns in Verbindung zu setzen.
preis < € 15.000
Oberseite | Marke | Typ | Motor | Erstzulassung | Sitze | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | Vario | Mercedes 136 Pk Euro 3 | 2005 | 35+1 | 493001 | |
VDL | Skibox | Skibak 1 | ||||
VDL | Skibox | Skibak2 | ||||
VDL | Skibox | Skibak3 |
€ 15.000 < preis < € 30.000
Oberseite | Marke | Typ | Motor | Erstzulassung | Sitze | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | Sprinter 906 KA50 | Mercedes | 2015 | 16+1 | 489601 | |
Van Hool | TD927 Astromega | MAN 460 Euro 2 | 2000 | 88+1 | 187802 | |
VDL Jonckheere | Schoolbus | DAF 160 pk Euro 5 | 2010 | 45+1+1 | 492901 |
€ 50.000 < preis < € 100.000
Oberseite | Marke | Typ | Motor | Erstzulassung | Sitze | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | Tourismo RHD-M | MB 428 Euro 5 | 2011 | 52+1+1 | 490401 | |
Otokar | Territo | Cummins 316 pk Euro 6 | 2019 | 63+1 | 490801 | |
Otokar | Territo | Cummins 316 pk E6 | 2019 | 63+1 | 490901 |
preis > € 100.000
Oberseite | Marke | Typ | Motor | Erstzulassung | Sitze | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
MAN | R07 Lions Coach | MAN 462 PK Euro 6 | 2017 | 44+1+1 | 487701 | |
Van Hool | EX16 M | DAF 435 Euro 6 | 2018 | 53+1+1 | 485201 | |
Van Hool | EX16 M | DAF 435 pk Euro 6 | 2018 | 53+1+1 | 485301 | |
VDL | Futura FHD2 129/300 | DAF 410 PK Euro 6 | 2019 | 53+1+1 | 486101 |