Dit is de lijst van tweedehands en nieuwe bussen die we momenteel aanbieden. Als u meer informatie wenst over één of meerdere lijnbussen of touringcars, gelieve dan de foto van de betreffende bus aan te klikken. Als u de gezochte informatie niet kan vinden mag u ons steeds contacteren.
prijs < € 15.000
| Naar boven | Merk | Type | Motor | Datum 1e inschrijving | Zitplaatsen | Referentie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDL | Skibox | Skibak 1 | ||||
| VDL | Skibox | Skibak3 |
€ 50.000 < prijs < € 100.000
| Naar boven | Merk | Type | Motor | Datum 1e inschrijving | Zitplaatsen | Referentie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | R09 Lion's Coach | MAN 420 PK Euro 6 | 2014 | 53+1+1 | 498401 | |
| Mercedes Benz | Sprinter 516 CI Aveuro | MB 163 Pk Euro 6 | 2021 | 22+1+1 | 496701 | |
| Otokar | Territo Lift | CM 320 Euro 6 | 2020 | 59+1 | 490701 | |
| VDL | Futura FHD2-139/460 | DAF 462 PK Euro 6 | 2017 | 58+1 | 491301 | |
| VDL | Futura FHD2-139/460 | DAF 462 Euro 6 | 2017 | 54+1+1 | 491401 |
prijs > € 100.000
| Naar boven | Merk | Type | Motor | Datum 1e inschrijving | Zitplaatsen | Referentie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | R07 Lions Coach | MAN 400 PK Euro 6 | 2015 | 49+1+1 | 498301 | |
| MAN | Lion s Coach C | MAN 440 PK Euro 6 | 2016 | 53+1+1 | 497601 | |
| Van Hool | TDX27 Astromega | DAF 510 Euro 6 | 2017 | 89+1+1 | 495001 | |
| Van Hool | TX17 Acron | DAF 462 Euro 6 | 2017 | 61+1+1 | 483901 | |
| VDL | FDD2 Futura 141/510 | DAF 510pk Euro 6 | 2018 | 77+1+1 | 495601 | |
| VDL | FHD2 Futura 139/460 | DAF 462 Euro 6 | 2018 | 61+1+1 | 494601 | |
| VDL | Futura FHD2 139/300 | DAF 410 PK Euro 6 | 2020 | 57+1+1 | 493901 | |
| VDL | Futura FHD2 139-460 | DAF | 2018 | 61+1+1 | 494501 |




















