

Dit is de lijst van tweedehands en nieuwe bussen die we momenteel aanbieden. Als u meer informatie wenst over één of meerdere lijnbussen of touringcars, gelieve dan de foto van de betreffende bus aan te klikken. Als u de gezochte informatie niet kan vinden mag u ons steeds contacteren.
prijs < € 15.000
Naar boven | Merk | Type | Motor | Datum 1e inschrijving | Zitplaatsen | Referentie |
---|---|---|---|---|---|---|
Irisbus | Recreo | Iveco 260 Euro 3 | 2006 | 59+1 | 422701 | |
Irisbus | Recreo | Iveco 310 Euro 3 | 2006 | 59+1 | 430801 | |
ISRI | 6860/885 NTS | Chauffeursstoel | ||||
Mercedes | O814 Vario | MB 136 Euro 3 | 2006 | 29+1 | 410901 | |
Scania | K112 Irizar Century | Scania 340 Euro 3 | 2004 | 51+1+1 | 425501 | |
Temsa | Opalin | MAN 240 Euro 3 | 2007 | 30+1+1 | 428501 | |
Van Hool | T915 Acron | MAN 410 Euro 3 | 2004 | 49+1+1 | 429301 | |
Van Hool | T915 Acron | MAN 400 Euro 3 | 2005 | 49+1+1 | 429901 | |
Van Hool | T915 Alicron | MAN 410 Euro 3 | 2005 | 49+1+1 | 429801 | |
VDL Jonckheere | SBR4000 | DAF 430 Euro 3 | 2004 | 59+1+1 | 425401 | |
Volvo | B12B Jonckheere | Volvo 380 Euro 3 | 2005 | 50+1+1 | 428101 |
€ 15.000 < prijs < € 30.000
Naar boven | Merk | Type | Motor | Datum 1e inschrijving | Zitplaatsen | Referentie |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes | O350 Tourismo RHD | MB 428 Euro 3 | 2006 | 49+1+1 | 433501 | |
Mercedes | Intouro | MB 285 Euro 4 | 2008 | 59+1 | 432201 | |
Mercedes | O350 Tourismo | MB 380 Euro 2 | 2000 | 53+1+1 | 425901 | |
Temsa | Tourmalin | DAF 310 Euro 5 | 2010 | 57+1+1 | 432101 | |
Van Hool | T915 Acron | DAF 410 Euro 5 | 2007 | 33+1+1 | 425301 | |
Van Hool | T916 Acron | DAF 460 Euro 5 | 2007 | 56+1+1 | 415001 | |
VDL JONCKHEERE | JSD 13-400 | DAF 430 Euro 5 | 2010 | 55+1+1 | 418101 |
€ 30.000 < prijs < € 50.000
Naar boven | Merk | Type | Motor | Datum 1e inschrijving | Zitplaatsen | Referentie |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Hool | T911 Alicron | MAN 380 Euro 4 | 2009 | 34+1+1 | 179702 | |
Van Hool | T916 Astron | DAF 460 Euro 5 | 2009 | 54+1+1 | 427801 | |
Van Hool | T916 Astron | DAF 460 Euro 5 | 2007 | 54+1+1 | 428001 | |
Van Hool | T916 Acron | DAF 460 Euro 5 | 2008 | 55+1+1 | 428601 | |
Van Hool | TD925 Astromega | MAN 460 Euro 4 | 2009 | 76+1+1 | 427401 | |
VDL Berkhof | Axial 70 | DAF 408 Euro 5 | 2010 | 51+1+1 | 424401 | |
VDL BOVA | SBR400 Synergy | DAF 510 Euro 4 | 2007 | 83+2+1 | 412101 | |
Volvo Jonckheere | B13R Axial 70 | Volvo 428 Euro 5 | 2011 | 61+1+1 | 430201 |
€ 50.000 < prijs < € 100.000
Naar boven | Merk | Type | Motor | Datum 1e inschrijving | Zitplaatsen | Referentie |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Hool | TX16 Astron | DAF 462 Euro 5 | 2012 | 55+1+1 | 420001 | |
Van Hool | TD927 Astromega | DAF 510 Euro 5 | 2011 | 89+1+1 | 420101 | |
Van Hool | T916 Acron | DAF 462 Euro 5 | 2012 | 57+1+1 | 408101 | |
Van Hool | TX17 Acron | MAN 460 Euro 5 | 2012 | 60+1+1 | 422801 | |
Van Hool | TX18 Acron | DAF 462 Euro 5 | 2013 | 69+1+1 | 417001 | |
Volvo | 9500 | Volvo 388 Euro 5 | 2013 | 53+1+1 | 424801 |
prijs > € 100.000
Naar boven | Merk | Type | Motor | Datum 1e inschrijving | Zitplaatsen | Referentie |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Hool | EX17 H | DAF 435 Euro 6 | 2016 | 57+1+1 | 428401 | |
Van Hool | TDX27 Astromega | DAF 510 Euro 6 | 2016 | 89+1+1 | 182502 | |
Van Hool | TX17 Acron | DAF 460 Euro 6 | 2016 | 63+1+1 | 426901 |