

Voici notre liste de stock actuelle de notre autobus et autocars d’ occasions. Si vous désirez obtenir des informations supplémentaires sur un de nos véhicules, veuillez cliquer sur la photo. Si vous ne trouvez pas les informations désirées, veuillez nous contacter.
prix < € 15.000
Haut de page | Marque | Type | Moteur | Première mise en circulation | Sièges | Réference |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Hool | T915 CL | MAN 300 PK | 1997 | 57+1 | 451501 |
€ 15.000 < prix < € 30.000
Haut de page | Marque | Type | Moteur | Première mise en circulation | Sièges | Réference |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Hool | T916 Acron | MAN 440 Euro 4 | 2007 | 55+1+1 | 451401 |
€ 30.000 < prix < € 50.000
Haut de page | Marque | Type | Moteur | Première mise en circulation | Sièges | Réference |
---|---|---|---|---|---|---|
Otokar | Vectio C | MAN 250 Euro 6 | 2014 | 23+1 / 39 standing places | 451101 | |
Van Hool | T916 Atlino | DAF 360 Euro 5 EEV | 2012 | 57+1+1 | 450101 | |
Volvo | 9700 | Volvo 428 Euro 5 | 2012 | 49+1+1 | 184802 |
€ 50.000 < prix < € 100.000
Haut de page | Marque | Type | Moteur | Première mise en circulation | Sièges | Réference |
---|---|---|---|---|---|---|
MAN | R08 Lion's Coach | MAN 460 Euro 6 | 2017 | 59+1+1 | 448301 | |
Man | RO7 Lion's Coach | MAN 400 Euro 6 | 2016 | 49+1+1 | 186002 | |
MAN | R08 Lion's Coach | MAN 440 Euro 6 | 2016 | 59+1+1 | 186102 | |
Van Hool | TX16 Acron | DAF 462 Euro 5 | 2012 | 54+1+1 | 186502 | |
VDL | FHD2 Futura 129/410 | DAF 410 Euro 5 | 2014 | 51+1+1 | 187202 | |
VDL | FHD2 Futura 129/365 | DAF 365 Euro 6 | 2016 | 49+1+1 | 186802 | |
VDL | FHD2 Futura 129/440 | DAF 440 Euro 6 | 2015 | 48+1+1 | 186702 | |
VDL BOVA | FHD2 129/440 Futura | DAF 440 Euro 6 | 2016 | 53+1+1 | 449601 |
prix > € 100.000
Haut de page | Marque | Type | Moteur | Première mise en circulation | Sièges | Réference |
---|---|---|---|---|---|---|
Otokar | Territo 13m | CM 320 Euro 6 | 2022 | 63+1 | 445101 | |
VDL | FHD2 Futura 129/440 | DAF 440 Euro 6 | 2017 | 49+1+1 | 186902 |